Top 52-Week — Per Index (Highest → Lowest)

AMEX — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:04 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
TII Titan Mining Corporation Common Shares $2.46 $0.25 $3.24 866.67% -23.92%
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) $6.16 $0.86 $6.51 616.28% -5.38%
ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. Common Stock $5.77 $0.90 $7.33 541.11% -21.28%
USAS Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value $5.77 $0.90 $5.77 541.11% 0.00%
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock $24.67 $4.00 $68.50 516.75% -63.99%
NBY NovaBay Pharmaceuticals, Inc. Common Stock $2.81 $0.47 $4.22 497.87% -33.41%
PAPL Pineapple Financial Inc. Common Stock $2.74 $0.46 $11.18 495.65% -75.49%
ITRG Integra Resources Corp. Common Shares $4.15 $0.80 $4.15 420.05% 0.00%
THM International Tower Hill Mines, Ltd. Ordinary Shares (Canada) $2.11 $0.43 $2.76 390.70% -23.55%
GORO Gold Resource Corporation Common Stock $0.82 $0.17 $1.10 382.35% -25.45%
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $6.00 $1.26 $17.47 376.19% -65.66%
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. Common Stock $2.15 $0.46 $2.76 367.39% -22.10%
ARMN Aris Mining Corporation Common Shares $15.28 $3.31 $15.28 361.63% 0.00%
UUUU Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) $15.82 $3.44 $26.23 359.88% -39.69%
TGEN Tecogen Inc. Common Stock $6.47 $1.42 $12.07 355.63% -46.40%
NASDAQ — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:05 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
ALAR $17.50 $1.53 $17.50 1043.79% 0.00%
AAOI $15.98 $1.64 $23.19 874.39% -31.09%
APLT $7.12 $0.77 $7.40 827.08% -3.78%
ACIC $13.94 $1.65 $13.95 744.85% -0.07%
ALT $12.10 $2.14 $13.81 465.42% -12.38%
ADSE $10.99 $1.96 $10.99 460.71% 0.00%
AHG $1.36 $0.25 $2.60 441.83% -47.69%
ALPN $35.22 $6.84 $35.96 414.91% -2.06%
AQST $3.67 $0.73 $3.67 406.21% 0.00%
APP $59.72 $12.31 $60.63 385.13% -1.50%
AIHS $1.01 $0.21 $1.02 380.95% -1.46%
ABSI $5.16 $1.15 $5.33 348.70% -3.19%
APTO $1.80 $0.41 $6.34 339.02% -71.61%
AMRX $5.52 $1.27 $6.21 334.65% -11.11%
ALRN $4.94 $1.15 $5.94 329.57% -16.84%
NYSE — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:05 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
ADCT $4.83 $0.47 $5.29 932.05% -8.70%
ANF $127.76 $21.83 $127.76 485.25% 0.00%
AKA $13.65 $3.85 $16.56 254.36% -17.57%
ASPN $17.18 $5.51 $17.56 211.80% -2.16%
AMR $377.25 $134.97 $442.21 179.51% -14.69%
ACHR $4.83 $1.82 $7.22 165.38% -33.10%
AEO $23.75 $10.17 $23.92 133.53% -0.71%
AZEK $48.11 $21.64 $48.11 122.32% 0.00%
AI $36.97 $17.24 $46.37 114.44% -20.27%
AEVA $1.01 $0.48 $1.70 112.18% -40.59%
ANET ARISTA NETWORKS INC $277.54 $132.73 $282.45 109.10% -1.74%
AZZ $72.80 $34.91 $74.05 108.54% -1.69%
AROC $18.27 $9.00 $18.99 103.00% -3.79%
AGO $91.60 $46.22 $95.00 98.18% -3.58%
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC $111.80 $56.53 $114.05 97.77% -1.97%
SP400 — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:05 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
SATS $116.95 $15.99 $116.95 631.39% 0.00%
LITE $348.26 $49.56 $397.42 602.70% -12.37%
HL $21.01 $4.54 $22.27 362.78% -5.66%
KTOS $104.04 $24.39 $105.67 326.57% -1.54%
CIEN $225.21 $53.50 $259.27 320.95% -13.14%
FIVE $198.01 $55.75 $202.34 255.17% -2.14%
AMKR $51.00 $14.88 $52.72 242.74% -3.26%
COHR $173.15 $50.58 $198.50 242.33% -12.77%
MP $61.06 $18.77 $98.65 225.31% -38.10%
AVAV $344.96 $111.65 $409.83 208.97% -15.83%
MKSI $178.98 $58.78 $183.50 204.49% -2.46%
ELAN $23.24 $8.10 $23.80 186.91% -2.35%
STRL $297.62 $104.96 $411.07 183.56% -27.60%
ATI $118.59 $41.97 $120.86 182.56% -1.88%
AA $61.09 $22.57 $63.56 170.67% -3.89%
SP500 — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:05 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
WDC $187.68 $30.54 $219.38 514.54% -14.45%
MU $327.02 $64.72 $343.43 405.28% -4.78%
STX $284.47 $66.54 $330.42 327.52% -13.91%
WBD $28.32 $7.69 $29.98 268.27% -5.54%
LRCX $200.96 $59.09 $206.96 240.09% -2.90%
HOOD $115.39 $34.17 $152.46 237.69% -24.31%
FIX COMFORT SYSTEMS USA INC $971.49 $296.51 $1035.12 227.64% -6.15%
TER $216.31 $67.96 $228.84 218.29% -5.48%
ALB ALBEMARLE CORP $158.31 $50.76 $161.57 211.88% -2.02%
APP $616.53 $219.37 $733.60 181.05% -15.96%
NEM NEWMONT CORP $106.89 $38.16 $109.20 180.11% -2.12%
CVNA CARVANA CO $442.58 $162.57 $472.73 172.24% -6.38%
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A $176.86 $64.98 $207.18 172.18% -14.63%
AMD $204.68 $78.21 $264.33 161.71% -22.57%
HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE $378.47 $159.75 $378.47 136.91% 0.00%
SP600 — Top 15 (sorted: pct_from_low)
2026-01-09 12:00:05 +03
Symbol Company Last 52W Low 52W High % from Low % from High
ARWR $65.00 $9.99 $70.82 550.65% -8.22%
VSAT $38.72 $7.51 $43.46 415.58% -10.91%
INDV $35.51 $8.25 $36.60 330.42% -2.98%
TTMI $66.86 $17.57 $80.24 280.54% -16.67%
NVRI $18.29 $4.88 $18.40 274.80% -0.60%
VICR $136.11 $39.41 $139.47 245.37% -2.41%
PI $208.47 $62.54 $241.91 233.34% -13.82%
RUN $18.30 $5.66 $21.29 223.04% -14.04%
ACMR $49.19 $15.41 $49.19 219.21% 0.00%
CENX $43.24 $13.70 $43.83 215.62% -1.35%
RCUS $21.35 $6.87 $26.10 210.77% -18.20%
PARR $37.77 $12.23 $47.20 208.83% -19.98%
AEO $27.75 $9.31 $28.19 198.07% -1.56%
SMTC $72.19 $24.34 $80.54 196.59% -10.37%
SITM $333.10 $116.79 $385.61 185.21% -13.62%