Explosive Stocks Scanner
Date: 2026-01-09 • Indexes: NASDAQ, SP500, NYSE, SP400, SP600, AMEX
HTF: +90–120% in 4–8w + tight flag — InvestinGoal +3 • InsiderDashboard +3 • TraderLion +3
Breakout: new 20d high + RVOL≥1.4× (institutional demand)
NASDAQ: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ALPN | 2024-02-29 | 35.22 | 0.77 | 2.02 | 32.8 | -2.1 | 98.4 | -2.1 |
| NASDAQ | ADTH | 2024-02-29 | 2.90 | 0.48 | 3.02 | 10.3 | -3.7 | 110.1 | -3.7 |
SP500: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NYSE: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP400: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | ANF | 2026-01-08 | 129.85 | 0.57 | 1.81 | 21.3 | 0.0 | 97.9 | 0.0 |
SP600: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
AMEX: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NASDAQ: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ADIL | 2024-02-29 | 2.04 | 9.20× | 14.76 | 148.8 | 0.0 | 148.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ANIP | 2024-02-29 | 67.67 | 6.65× | 1.76 | 23.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| NASDAQ | AGMH | 2024-02-29 | 2.10 | 6.57× | 2.86 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| NASDAQ | APVO | 2024-02-29 | 0.17 | 3.58× | 0.90 | 25.9 | 0.0 | 25.9 | -11.0 |
| NASDAQ | AREB | 2024-02-29 | 0.38 | 3.45× | 2.97 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | -1.3 |
| NASDAQ | AQST | 2024-02-29 | 3.67 | 3.43× | 1.85 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 0.0 |
| NASDAQ | ALSA | 2024-02-29 | 11.27 | 2.66× | 19.46 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NASDAQ | AEP | 2024-02-29 | 85.19 | 2.66× | 1.06 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ALRM | 2024-02-29 | 75.69 | 2.33× | 1.80 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| NASDAQ | ACMR | 2024-02-29 | 30.92 | 2.28× | 1.70 | 95.2 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ACNT | 2024-02-29 | 10.71 | 2.22× | 3.45 | 10.9 | 0.0 | 42.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ADSE | 2024-02-29 | 10.99 | 2.22× | 1.43 | 50.8 | 0.0 | 66.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ACIW | 2024-02-29 | 32.91 | 1.77× | 1.05 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| NASDAQ | AEYE | 2024-02-29 | 7.32 | 1.66× | 2.39 | 56.7 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| NASDAQ | AMD | 2024-02-29 | 192.53 | 1.43× | 1.23 | 17.2 | 0.0 | 42.3 | 0.0 |
SP500: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP500 | LHX | 2026-01-08 | 325.74 | 2.75× | 1.05 | 16.9 | 0.0 | 19.6 | 0.0 |
| SP500 | F | 2026-01-08 | 14.40 | 2.41× | 1.39 | 9.8 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
| SP500 | VLO | 2026-01-08 | 191.32 | 1.98× | 1.10 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 0.0 |
| SP500 | HII | 2026-01-08 | 378.47 | 1.94× | 1.53 | 17.8 | 0.0 | 26.8 | 0.0 |
| SP500 | COST | 2026-01-08 | 915.31 | 1.87× | 0.59 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | -2.7 |
| SP500 | CBOE | 2026-01-08 | 260.54 | 1.76× | 1.71 | 5.6 | 0.0 | 12.0 | -0.1 |
| SP500 | OXY | 2026-01-08 | 43.23 | 1.61× | 1.04 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| SP500 | BAX | 2026-01-08 | 20.69 | 1.56× | 1.04 | 13.3 | 0.0 | 18.8 | -9.5 |
| SP500 | ADM | 2026-01-08 | 61.19 | 1.50× | 1.15 | 6.5 | 0.0 | 9.3 | -0.3 |
| SP500 | BG | 2026-01-08 | 97.51 | 1.47× | 0.61 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
| SP500 | FDX | 2026-01-08 | 309.01 | 1.46× | 1.99 | 9.9 | 0.0 | 24.1 | 0.0 |
| SP500 | MTB | 2026-01-08 | 213.61 | 1.44× | 1.41 | 6.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 |
NYSE: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NYSE | AMH | 2024-02-29 | 37.01 | 13.16× | 1.97 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| NYSE | AJXA | 2024-02-29 | 25.22 | 10.32× | 1.70 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| NYSE | AI | 2024-02-29 | 36.97 | 6.30× | 1.28 | 53.3 | 0.0 | 53.7 | 0.0 |
| NYSE | ACEL | 2024-02-29 | 11.33 | 3.64× | 2.02 | 13.6 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| NYSE | ADT | 2024-02-29 | 7.26 | 3.55× | 1.52 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| NYSE | ARIS | 2024-02-29 | 12.04 | 3.31× | 3.09 | 41.6 | 0.0 | 52.8 | 0.0 |
| NYSE | ARLO | 2024-02-29 | 10.41 | 3.24× | 1.11 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| NYSE | AFGE | 2024-02-29 | 20.15 | 3.21× | 1.24 | 6.1 | 0.0 | 10.4 | -2.1 |
| NYSE | AEG | 2024-02-29 | 5.92 | 2.92× | 1.43 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | -2.6 |
| NYSE | AIZN | 2024-02-29 | 21.37 | 2.77× | 1.29 | 4.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| NYSE | ACR | 2024-02-29 | 11.05 | 2.50× | 2.00 | 14.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| NYSE | AVY | 2024-02-29 | 216.53 | 2.44× | 1.47 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
| NYSE | AMT | 2024-02-29 | 198.86 | 2.08× | 0.98 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -9.1 |
| NYSE | AHT | 2024-02-29 | 1.93 | 1.97× | 1.28 | 30.4 | 0.0 | 47.3 | -3.5 |
| NYSE | AME | 2024-02-29 | 180.18 | 1.92× | 1.46 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
SP400: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | KTOS | 2026-01-08 | 104.04 | 3.49× | 1.23 | 49.1 | 0.0 | 54.6 | 0.0 |
| SP400 | AVAV | 2026-01-08 | 344.96 | 3.02× | 0.99 | 50.6 | 0.0 | 50.6 | -9.4 |
| SP400 | GMED | 2026-01-08 | 94.62 | 2.46× | 1.17 | 11.2 | 0.0 | 56.7 | 0.0 |
| SP400 | GAP | 2026-01-08 | 28.42 | 2.01× | 1.06 | 12.8 | 0.0 | 26.8 | 0.0 |
| SP400 | RBC | 2026-01-08 | 485.00 | 1.99× | 1.52 | 9.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 |
| SP400 | SATS | 2026-01-08 | 116.95 | 1.93× | 2.59 | 15.9 | 0.0 | 74.7 | 0.0 |
| SP400 | CDP | 2026-01-08 | 29.51 | 1.88× | 1.16 | 7.3 | 0.0 | 8.0 | -4.0 |
| SP400 | PBF | 2026-01-08 | 32.15 | 1.83× | 1.17 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | -20.1 |
| SP400 | GPK | 2026-01-08 | 15.81 | 1.67× | 0.59 | 6.3 | 0.0 | 11.1 | -8.4 |
| SP400 | TTC | 2026-01-08 | 87.87 | 1.62× | 0.87 | 20.9 | 0.0 | 29.2 | 0.0 |
| SP400 | PII | 2026-01-08 | 73.60 | 1.58× | 0.85 | 16.4 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| SP400 | BC | 2026-01-08 | 86.74 | 1.57× | 1.68 | 17.5 | 0.0 | 46.2 | 0.0 |
| SP400 | RH | 2026-01-08 | 214.94 | 1.53× | 1.25 | 40.2 | 0.0 | 54.0 | 0.0 |
| SP400 | FBIN | 2026-01-08 | 55.00 | 1.43× | 0.74 | 10.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 |
| SP400 | KNX | 2026-01-08 | 56.86 | 1.43× | 1.31 | 10.4 | 0.0 | 36.4 | 0.0 |
SP600: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP600 | SKT | 2026-01-08 | 34.42 | 4.18× | 1.31 | 4.1 | 0.0 | 7.3 | -1.0 |
| SP600 | AIR | 2026-01-08 | 94.73 | 2.10× | 1.87 | 16.6 | 0.0 | 22.5 | 0.0 |
| SP600 | PSMT | 2026-01-08 | 133.43 | 2.04× | 1.37 | 8.8 | 0.0 | 16.1 | 0.0 |
| SP600 | WHD | 2026-01-08 | 51.37 | 1.82× | 2.15 | 17.2 | 0.0 | 30.3 | 0.0 |
| SP600 | MMSI | 2026-01-08 | 93.18 | 1.81× | 1.25 | 9.1 | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
| SP600 | SKY | 2026-01-08 | 90.93 | 1.72× | 1.41 | 7.6 | 0.0 | 40.3 | 0.0 |
| SP600 | PI | 2026-01-08 | 208.47 | 1.52× | 1.11 | 43.4 | 0.0 | 46.3 | -13.8 |
| SP600 | MRCY | 2026-01-08 | 88.74 | 1.48× | 1.27 | 28.8 | 0.0 | 34.2 | 0.0 |
| SP600 | AZZ | 2026-01-08 | 117.04 | 1.43× | 1.25 | 9.2 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
AMEX: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| AMEX | AXIL | 2025-12-11 | 8.00 | 49.07× | 97.19 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 0.0 |
| AMEX | MAIA | 2025-12-11 | 1.64 | 4.47× | 3.45 | 88.3 | 0.0 | 88.3 | -9.4 |
| AMEX | NBY | 2025-12-11 | 2.81 | 4.32× | 2.84 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 |
| AMEX | SACH | 2025-12-11 | 1.21 | 3.63× | 1.16 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 |
| AMEX | MPTI | 2025-12-11 | 55.13 | 3.25× | 1.09 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | -2.9 |
| AMEX | IHT | 2025-12-11 | 1.49 | 2.56× | 1.97 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | -17.7 |
| AMEX | CVR | 2025-12-11 | 13.86 | 2.40× | 2.04 | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 0.0 |
| AMEX | VGZ | 2025-12-11 | 2.27 | 2.21× | 0.73 | 41.0 | 0.0 | 48.4 | -2.6 |
| AMEX | THM | 2025-12-11 | 2.11 | 2.07× | 1.05 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | -23.6 |
| AMEX | USAS | 2025-12-11 | 5.77 | 1.97× | 1.52 | 59.0 | 0.0 | 60.7 | 0.0 |
| AMEX | SLSR | 2025-12-11 | 7.98 | 1.94× | 1.29 | 19.3 | 0.0 | 49.4 | 0.0 |
| AMEX | ARMN | 2025-12-11 | 15.28 | 1.91× | 2.28 | 35.8 | 0.0 | 68.1 | 0.0 |
| AMEX | PLG | 2025-12-11 | 2.69 | 1.89× | 0.85 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | -14.6 |
| AMEX | FURY | 2025-12-11 | 0.67 | 1.89× | 1.02 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | -22.1 |
| AMEX | OZ | 2025-12-11 | 63.72 | 1.86× | 1.49 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | -6.3 |