Explosive Stocks Scanner
Date: 2026-04-11 • Indexes: NASDAQ, SP500, NYSE, SP400, SP600, AMEX
HTF: +90–120% in 4–8w + tight flag — InvestinGoal +3 • InsiderDashboard +3 • TraderLion +3
Breakout: new 20d high + RVOL≥1.4× (institutional demand)
NASDAQ: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ALPN | 2024-02-29 | 35.22 | 0.77 | 2.02 | 32.8 | -2.1 | 98.4 | -2.1 |
| NASDAQ | ADTH | 2024-02-29 | 2.90 | 0.48 | 3.02 | 10.3 | -3.7 | 110.1 | -3.7 |
SP500: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NYSE: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP400: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP600: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
AMEX: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NASDAQ: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ADIL | 2024-02-29 | 2.04 | 9.20× | 14.76 | 148.8 | 0.0 | 148.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ANIP | 2024-02-29 | 67.67 | 6.65× | 1.76 | 23.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| NASDAQ | AGMH | 2024-02-29 | 2.10 | 6.57× | 2.86 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| NASDAQ | APVO | 2024-02-29 | 0.17 | 3.58× | 0.90 | 25.9 | 0.0 | 25.9 | -11.0 |
| NASDAQ | AREB | 2024-02-29 | 0.38 | 3.45× | 2.97 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | -1.3 |
| NASDAQ | AQST | 2024-02-29 | 3.67 | 3.43× | 1.85 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 0.0 |
| NASDAQ | ALSA | 2024-02-29 | 11.27 | 2.66× | 19.46 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NASDAQ | AEP | 2024-02-29 | 85.19 | 2.66× | 1.06 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ALRM | 2024-02-29 | 75.69 | 2.33× | 1.80 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| NASDAQ | ACMR | 2024-02-29 | 30.92 | 2.28× | 1.70 | 95.2 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ACNT | 2024-02-29 | 10.71 | 2.22× | 3.45 | 10.9 | 0.0 | 42.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ADSE | 2024-02-29 | 10.99 | 2.22× | 1.43 | 50.8 | 0.0 | 66.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ACIW | 2024-02-29 | 32.91 | 1.77× | 1.05 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| NASDAQ | AEYE | 2024-02-29 | 7.32 | 1.66× | 2.39 | 56.7 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| NASDAQ | AMD | 2024-02-29 | 192.53 | 1.43× | 1.23 | 17.2 | 0.0 | 42.3 | 0.0 |
SP500: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP500 | STZ | 2026-04-09 | 163.07 | 2.18× | 0.89 | 9.9 | 0.0 | 11.3 | -2.2 |
| SP500 | BF-B | 2026-04-09 | 30.31 | 2.14× | 1.27 | 32.9 | 0.0 | 32.9 | -1.2 |
| SP500 | FOXA | 2026-04-09 | 62.76 | 1.70× | 0.97 | 9.6 | 0.0 | 16.0 | -13.8 |
| SP500 | INTC | 2026-04-09 | 61.72 | 1.61× | 1.31 | 49.8 | 0.0 | 49.8 | 0.0 |
| SP500 | WAB | 2026-04-09 | 270.94 | 1.54× | 1.25 | 14.8 | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
| SP500 | FRT | 2026-04-09 | 107.39 | 1.53× | 2.09 | 4.4 | 0.0 | 7.6 | -2.9 |
NYSE: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NYSE | AMH | 2024-02-29 | 37.01 | 13.16× | 1.97 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| NYSE | AJXA | 2024-02-29 | 25.22 | 10.32× | 1.70 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| NYSE | AI | 2024-02-29 | 36.97 | 6.30× | 1.28 | 53.3 | 0.0 | 53.7 | 0.0 |
| NYSE | ACEL | 2024-02-29 | 11.33 | 3.64× | 2.02 | 13.6 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| NYSE | ADT | 2024-02-29 | 7.26 | 3.55× | 1.52 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| NYSE | ARIS | 2024-02-29 | 12.04 | 3.31× | 3.09 | 41.6 | 0.0 | 52.8 | 0.0 |
| NYSE | ARLO | 2024-02-29 | 10.41 | 3.24× | 1.11 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| NYSE | AFGE | 2024-02-29 | 20.15 | 3.21× | 1.24 | 6.1 | 0.0 | 10.4 | -2.1 |
| NYSE | AEG | 2024-02-29 | 5.92 | 2.92× | 1.43 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | -2.6 |
| NYSE | AIZN | 2024-02-29 | 21.37 | 2.77× | 1.29 | 4.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| NYSE | ACR | 2024-02-29 | 11.05 | 2.50× | 2.00 | 14.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| NYSE | AVY | 2024-02-29 | 216.53 | 2.44× | 1.47 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
| NYSE | AMT | 2024-02-29 | 198.86 | 2.08× | 0.98 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -9.1 |
| NYSE | AHT | 2024-02-29 | 1.93 | 1.97× | 1.28 | 30.4 | 0.0 | 47.3 | -3.5 |
| NYSE | AME | 2024-02-29 | 180.18 | 1.92× | 1.46 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
SP400: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | CAR | 2026-04-09 | 297.08 | 3.66× | 2.35 | 203.2 | 0.0 | 238.8 | 0.0 |
| SP400 | TMHC | 2026-04-09 | 60.28 | 1.78× | 0.86 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | -12.5 |
| SP400 | RPM | 2026-04-09 | 110.97 | 1.67× | 1.06 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | -7.7 |
| SP400 | CROX | 2026-04-09 | 101.95 | 1.64× | 0.95 | 34.5 | 0.0 | 34.5 | 0.0 |
| SP400 | BDC | 2026-04-09 | 128.03 | 1.60× | 1.57 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | -15.2 |
| SP400 | PVH | 2026-04-09 | 91.09 | 1.45× | 1.55 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 0.0 |
SP600: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP600 | WSR | 2026-04-09 | 18.93 | 15.23× | 3.40 | 18.4 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| SP600 | DBD | 2026-04-09 | 84.51 | 14.57× | 2.60 | 18.3 | 0.0 | 22.5 | 0.0 |
| SP600 | STAA | 2026-04-09 | 25.21 | 3.97× | 1.76 | 44.3 | 0.0 | 56.6 | 0.0 |
| SP600 | PSMT | 2026-04-09 | 161.26 | 2.50× | 1.60 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0.0 |
| SP600 | GFF | 2026-04-09 | 78.17 | 2.46× | 1.04 | 14.5 | 0.0 | 14.5 | -17.6 |
| SP600 | CTS | 2026-04-09 | 53.39 | 2.40× | 1.04 | 16.6 | 0.0 | 16.6 | -7.1 |
| SP600 | HTZ | 2026-04-09 | 6.57 | 2.36× | 1.33 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 0.0 |
| SP600 | EXTR | 2026-04-09 | 17.66 | 2.00× | 1.58 | 23.8 | 0.0 | 28.5 | 0.0 |
| SP600 | CUBI | 2026-04-09 | 74.95 | 1.78× | 1.13 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | -5.8 |
| SP600 | AAMI | 2026-04-09 | 61.86 | 1.68× | 1.49 | 23.2 | 0.0 | 27.5 | 0.0 |
| SP600 | VIRT | 2026-04-09 | 49.66 | 1.66× | 1.85 | 27.8 | 0.0 | 32.5 | 0.0 |
| SP600 | BKU | 2026-04-09 | 47.63 | 1.62× | 1.13 | 11.9 | 0.0 | 11.9 | -6.5 |
| SP600 | WHD | 2026-04-09 | 53.95 | 1.58× | 1.14 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | -8.2 |
| SP600 | NHC | 2026-04-09 | 176.81 | 1.58× | 1.21 | 13.4 | 0.0 | 27.1 | 0.0 |
| SP600 | LUMN | 2026-04-09 | 7.48 | 1.53× | 0.99 | 17.1 | 0.0 | 20.1 | -18.3 |
AMEX: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| AMEX | AXIL | 2025-12-11 | 8.00 | 49.07× | 97.19 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 0.0 |
| AMEX | MAIA | 2025-12-11 | 1.64 | 4.47× | 3.45 | 88.3 | 0.0 | 88.3 | -9.4 |
| AMEX | NBY | 2025-12-11 | 2.81 | 4.32× | 2.84 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 |
| AMEX | SACH | 2025-12-11 | 1.21 | 3.63× | 1.16 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 |
| AMEX | MPTI | 2025-12-11 | 55.13 | 3.25× | 1.09 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | -2.9 |
| AMEX | IHT | 2025-12-11 | 1.49 | 2.56× | 1.97 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | -17.7 |
| AMEX | CVR | 2025-12-11 | 13.86 | 2.40× | 2.04 | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 0.0 |
| AMEX | VGZ | 2025-12-11 | 2.27 | 2.21× | 0.73 | 41.0 | 0.0 | 48.4 | -2.6 |
| AMEX | THM | 2025-12-11 | 2.11 | 2.07× | 1.05 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | -23.6 |
| AMEX | USAS | 2025-12-11 | 5.77 | 1.97× | 1.52 | 59.0 | 0.0 | 60.7 | 0.0 |
| AMEX | SLSR | 2025-12-11 | 7.98 | 1.94× | 1.29 | 19.3 | 0.0 | 49.4 | 0.0 |
| AMEX | ARMN | 2025-12-11 | 15.28 | 1.91× | 2.28 | 35.8 | 0.0 | 68.1 | 0.0 |
| AMEX | PLG | 2025-12-11 | 2.69 | 1.89× | 0.85 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | -14.6 |
| AMEX | FURY | 2025-12-11 | 0.67 | 1.89× | 1.02 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | -22.1 |
| AMEX | OZ | 2025-12-11 | 63.72 | 1.86× | 1.49 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | -6.3 |