Explosive Stocks Scanner
Date: 2025-11-22 • Indexes: NASDAQ, SP500, NYSE, SP400, SP600, AMEX
HTF: +90–120% in 4–8w + tight flag — InvestinGoal +3 • InsiderDashboard +3 • TraderLion +3
Breakout: new 20d high + RVOL≥1.4× (institutional demand)
NASDAQ: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ALPN | 2024-02-29 | 35.22 | 0.77 | 2.02 | 32.8 | -2.1 | 98.4 | -2.1 |
| NASDAQ | ADTH | 2024-02-29 | 2.90 | 0.48 | 3.02 | 10.3 | -3.7 | 110.1 | -3.7 |
SP500: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NYSE: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP400: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP600: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
AMEX: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NASDAQ: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ADIL | 2024-02-29 | 2.04 | 9.20× | 14.76 | 148.8 | 0.0 | 148.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ANIP | 2024-02-29 | 67.67 | 6.65× | 1.76 | 23.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| NASDAQ | AGMH | 2024-02-29 | 2.10 | 6.57× | 2.86 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| NASDAQ | APVO | 2024-02-29 | 0.17 | 3.58× | 0.90 | 25.9 | 0.0 | 25.9 | -11.0 |
| NASDAQ | AREB | 2024-02-29 | 0.38 | 3.45× | 2.97 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | -1.3 |
| NASDAQ | AQST | 2024-02-29 | 3.67 | 3.43× | 1.85 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 0.0 |
| NASDAQ | ALSA | 2024-02-29 | 11.27 | 2.66× | 19.46 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NASDAQ | AEP | 2024-02-29 | 85.19 | 2.66× | 1.06 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ALRM | 2024-02-29 | 75.69 | 2.33× | 1.80 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| NASDAQ | ACMR | 2024-02-29 | 30.92 | 2.28× | 1.70 | 95.2 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ACNT | 2024-02-29 | 10.71 | 2.22× | 3.45 | 10.9 | 0.0 | 42.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ADSE | 2024-02-29 | 10.99 | 2.22× | 1.43 | 50.8 | 0.0 | 66.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ACIW | 2024-02-29 | 32.91 | 1.77× | 1.05 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| NASDAQ | AEYE | 2024-02-29 | 7.32 | 1.66× | 2.39 | 56.7 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| NASDAQ | AMD | 2024-02-29 | 192.53 | 1.43× | 1.23 | 17.2 | 0.0 | 42.3 | 0.0 |
SP500: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP500 | WMT | 2025-11-20 | 107.11 | 3.10× | 0.92 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -1.8 |
| SP500 | REGN | 2025-11-20 | 737.00 | 2.06× | 1.45 | 27.5 | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
| SP500 | TJX | 2025-11-20 | 148.07 | 1.80× | 1.38 | 5.7 | 0.0 | 6.9 | 0.0 |
| SP500 | SOLV | 2025-11-20 | 79.51 | 1.73× | 1.08 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| SP500 | WM | 2025-11-20 | 216.80 | 1.54× | 1.05 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | -1.8 |
NYSE: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NYSE | AMH | 2024-02-29 | 37.01 | 13.16× | 1.97 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| NYSE | AJXA | 2024-02-29 | 25.22 | 10.32× | 1.70 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| NYSE | AI | 2024-02-29 | 36.97 | 6.30× | 1.28 | 53.3 | 0.0 | 53.7 | 0.0 |
| NYSE | ACEL | 2024-02-29 | 11.33 | 3.64× | 2.02 | 13.6 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| NYSE | ADT | 2024-02-29 | 7.26 | 3.55× | 1.52 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| NYSE | ARIS | 2024-02-29 | 12.04 | 3.31× | 3.09 | 41.6 | 0.0 | 52.8 | 0.0 |
| NYSE | ARLO | 2024-02-29 | 10.41 | 3.24× | 1.11 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| NYSE | AFGE | 2024-02-29 | 20.15 | 3.21× | 1.24 | 6.1 | 0.0 | 10.4 | -2.1 |
| NYSE | AEG | 2024-02-29 | 5.92 | 2.92× | 1.43 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | -2.6 |
| NYSE | AIZN | 2024-02-29 | 21.37 | 2.77× | 1.29 | 4.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| NYSE | ACR | 2024-02-29 | 11.05 | 2.50× | 2.00 | 14.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| NYSE | AVY | 2024-02-29 | 216.53 | 2.44× | 1.47 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
| NYSE | AMT | 2024-02-29 | 198.86 | 2.08× | 0.98 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -9.1 |
| NYSE | AHT | 2024-02-29 | 1.93 | 1.97× | 1.28 | 30.4 | 0.0 | 47.3 | -3.5 |
| NYSE | AME | 2024-02-29 | 180.18 | 1.92× | 1.46 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
SP400: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | DTM | 2025-11-20 | 116.35 | 2.02× | 1.07 | 10.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| SP400 | NJR | 2025-11-20 | 48.04 | 1.89× | 0.91 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | -0.2 |
| SP400 | UGI | 2025-11-20 | 35.13 | 1.55× | 1.20 | 5.8 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
| SP400 | ORI | 2025-11-20 | 45.08 | 1.44× | 2.20 | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
SP600: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP600 | LQDT | 2025-11-20 | 25.71 | 3.52× | 1.00 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | -9.0 |
| SP600 | TNDM | 2025-11-20 | 19.50 | 1.60× | 1.67 | 46.3 | 0.0 | 65.4 | 0.0 |
| SP600 | RCUS | 2025-11-20 | 21.23 | 1.48× | 1.19 | 22.6 | 0.0 | 84.3 | 0.0 |
AMEX: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| AMEX | LUD | 2025-11-20 | 9.62 | 20.09× | 2.10 | 74.6 | 0.0 | 74.6 | -50.1 |
| AMEX | PLAG | 2025-11-20 | 2.98 | 11.29× | 1.90 | 88.6 | 0.0 | 88.6 | 0.0 |
| AMEX | PTN | 2025-11-20 | 14.49 | 3.87× | 3.31 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 |
| AMEX | MHH | 2025-11-20 | 7.47 | 3.63× | 0.84 | 8.3 | 0.0 | 12.3 | -4.8 |
| AMEX | PZG | 2025-11-20 | 1.23 | 3.14× | 1.54 | 26.8 | 0.0 | 26.8 | -7.5 |
| AMEX | SEB | 2025-11-20 | 4184.30 | 2.47× | 2.19 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| AMEX | GTE | 2025-11-20 | 4.49 | 1.90× | 0.98 | 30.9 | 0.0 | 30.9 | -5.1 |
| AMEX | SCCE | 2025-11-20 | 23.10 | 1.53× | 1.74 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | -0.9 |